<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Fundusze inwestycyjne - FIportal.pl &#187; Wiadomości</title>
	<atom:link href="http://www.fiportal.pl/k/wiadomosci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fiportal.pl</link>
	<description>Serwis poświęcony funduszom inwestycyjnym</description>
	<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 08:18:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Połączenie dwóch subfunduszy Union Investment TFI</title>
		<link>http://www.fiportal.pl/97/polaczenie-dwoch-subfunduszy-union-investment-tfi/</link>
		<comments>http://www.fiportal.pl/97/polaczenie-dwoch-subfunduszy-union-investment-tfi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 08:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<category><![CDATA[subfundusze]]></category>

		<category><![CDATA[TFI]]></category>

		<category><![CDATA[Union Investment TFI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiportal.pl/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[W Union Investment TFI rozpoczął się proces łączenia dwóch subfunduszy z ochroną kapitału, którego efektem będzie przejęcie subfunduszu UniAktywna Alokacja (95%) przez subfundusz UniStoProcent Plus.

Od 12 kwietnia 2010 r. uczestnicy subfunduszu UniAktywna Alokacja (95%) otrzymywać będą listowną informację o szczegółach połączenia subfunduszy.

Proces połączenia będzie składać się z kilku etapów:


	Po dniu 7 maja 2010 r. uczestnicy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiportal.pl/97/polaczenie-dwoch-subfunduszy-union-investment-tfi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze inwestycyjne wolą bogatych</title>
		<link>http://www.fiportal.pl/95/fundusze-inwestycyjne-wola-bogatych/</link>
		<comments>http://www.fiportal.pl/95/fundusze-inwestycyjne-wola-bogatych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 13:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<category><![CDATA[fundusze]]></category>

		<category><![CDATA[opłaty]]></category>

		<category><![CDATA[TFI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiportal.pl/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Kupując jednostki funduszu klienci z reguły są przekonani, że  w ramach jednego funduszu wszystkie jednostki są takie same i równe. Nie zawsze jednak jest to prawda. Stopy zwrotu z inwestycji w ten sam fundusz w tym samym okresie mogą różnić się o kilka, a w skrajnych przypadkach nawet kilkanaście procent. Dlaczego.

Fundusze inwestycyjne często rozróżniają [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiportal.pl/95/fundusze-inwestycyjne-wola-bogatych/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UniEURIBOR - euronowość na rynku TFI</title>
		<link>http://www.fiportal.pl/91/unieuribor-euronowosc-na-rynku-tfi/</link>
		<comments>http://www.fiportal.pl/91/unieuribor-euronowosc-na-rynku-tfi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 11:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<category><![CDATA[TFI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiportal.pl/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Union Investment TFI z myślą o przedsiębiorcach wprowadziło do oferty pierwszy na rynku polskim subfundusz pieniężny prowadzony w euro. UniEURIBOR, bo tak nazywa się nowy subfundusz, może osiągać lepszą stopę zwrotu niż lokaty bankowe, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i płynności. Dzięki temu jest to atrakcyjne narzędzie do zarządzania wolnymi środkami finansowymi w euro. 

UniEURIBOR [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiportal.pl/91/unieuribor-euronowosc-na-rynku-tfi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rynki surowcowe odzyskują zaufanie inwestorów</title>
		<link>http://www.fiportal.pl/89/rynki-surowcowe-odzyskuja-zaufanie-inwestorow/</link>
		<comments>http://www.fiportal.pl/89/rynki-surowcowe-odzyskuja-zaufanie-inwestorow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 12:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<category><![CDATA[rynki surowcowe]]></category>

		<category><![CDATA[surowce]]></category>

		<category><![CDATA[TFI]]></category>

		<category><![CDATA[Union Investment TFI]]></category>

		<category><![CDATA[zaufanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiportal.pl/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[W surowce, akcje, a może papiery dłużne? To pytanie zadają sobie zapewne powracający do funduszy inwestorzy. Zarządzający Union Investment TFI podpowiadają, w jakie fundusze warto dziś inwestować na najbliższe 6 do 12 miesięcy. Wiele zależy od horyzontu inwestycyjnego i akceptowanego poziomu ryzyka.

Dla ostrożniejszych Towarzystwo poleca subfundusz UniKorona Pieniężny. W ocenie zarządzających w perspektywie pół roku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiportal.pl/89/rynki-surowcowe-odzyskuja-zaufanie-inwestorow/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dwa &#8220;Złote portfele 2008 roku&#8221; dla Union Investment TFI</title>
		<link>http://www.fiportal.pl/79/dwa-zlote-portfele-2008-roku-dla-union-investment-tfi/</link>
		<comments>http://www.fiportal.pl/79/dwa-zlote-portfele-2008-roku-dla-union-investment-tfi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 10:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<category><![CDATA[fundusze]]></category>

		<category><![CDATA[nagrody]]></category>

		<category><![CDATA[TFI]]></category>

		<category><![CDATA[złote portfele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiportal.pl/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Zbigniew Jakubowski, zarządzający subfunduszem UniStabilny Wzrost i Andrzej Czarnecki, zarządzający subfunduszem UniDolar Obligacje zostali nagrodzeni „Złotymi portfelami 2008 roku” przyznawanymi przez redakcję Gazety Giełdy Parkiet. 

W kategorii najlepszy fundusz stabilnego wzrostu nagrodę otrzymał zarządzany przez Zbigniewa Jakubowskiego subfundusz UniStabilny Wzrost, który w 2008 roku osiągnął stopę zwrotu w wysokości 3,7 proc. Był to jedyny dodatni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiportal.pl/79/dwa-zlote-portfele-2008-roku-dla-union-investment-tfi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Oferta Fortis Bank Polska powiększona o fundusze Union Investment TFI</title>
		<link>http://www.fiportal.pl/72/oferta-fortis-bank-polska-powiekszona-o-fundusze-union-investment-tfi/</link>
		<comments>http://www.fiportal.pl/72/oferta-fortis-bank-polska-powiekszona-o-fundusze-union-investment-tfi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 15:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<category><![CDATA[oferty funduszy]]></category>

		<category><![CDATA[subfundusze]]></category>

		<category><![CDATA[TFI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiportal.pl/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Od 9 stycznia klienci Fortis Bank Polska mogą kupować wszystkie fundusze z oferty Union Investment TFI. Do wyboru jest 18 subfunduszy w ramach funduszu parasolowego oraz jeden fundusz specjalistyczny. Sprzedaż odbywa się w placówkach banku, a już wkrótce także za pośrednictwem platformy internetowej.

Oferta funduszy dostępnych w Fortis Banku powiększyła się o 18 subfunduszy tworzących fundusz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiportal.pl/72/oferta-fortis-bank-polska-powiekszona-o-fundusze-union-investment-tfi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UniStabilny Wzrost i UniWIBID SFIO zwycięzcami swoich kategorii w rankingu Pulsu Biznesu</title>
		<link>http://www.fiportal.pl/70/unistabilny-wzrost-i-uniwibid-sfio-zwyciezcami-swoich-kategorii-w-rankingu-pulsu-biznesu/</link>
		<comments>http://www.fiportal.pl/70/unistabilny-wzrost-i-uniwibid-sfio-zwyciezcami-swoich-kategorii-w-rankingu-pulsu-biznesu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 08:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<category><![CDATA[fundusze inwestycyjne]]></category>

		<category><![CDATA[fundusze stabilnego wzrostu]]></category>

		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<category><![CDATA[TFI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiportal.pl/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[W rankingu Pulsu Biznesu na najlepsze fundusze inwestycyjne 2008 roku dwa fundusze z oferty Union Investment TFI - UniStabilny Wzrost i UniWIBID SFIO zajęły pierwsze miejsca w swoich kategoriach.

Tytuł zarządzającego roku wśród funduszy stabilnego wzrostu przypadł Zbigniewowi Jakubowskiemu i Dariuszowi Laskowi. Kierowany przez nich subfundusz UniStabilny Wzrost najlepiej chronił i inwestował kapitał klientów, dzięki czemu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiportal.pl/70/unistabilny-wzrost-i-uniwibid-sfio-zwyciezcami-swoich-kategorii-w-rankingu-pulsu-biznesu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Union Investment TFI najlepsze w 2008 roku</title>
		<link>http://www.fiportal.pl/68/union-investment-tfi-najlepsze-w-2008-roku/</link>
		<comments>http://www.fiportal.pl/68/union-investment-tfi-najlepsze-w-2008-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 17:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<category><![CDATA[TFI]]></category>

		<category><![CDATA[Union Investment TFI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiportal.pl/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Union Investment TFI zostało uznane za najlepsze Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w całym 2008 roku w rankingu Gazety Prawnej i Expandera. To nie jedyne wyróżnienie dla Towarzystwa. W podsumowaniu rocznego rankingu Gazety Giełdy Parkiet Union Investment TFI również znalazło się na podium, zajmując wysokie drugie miejsce.

– To był trudny rok dla całego rynku finansowego. Tym bardziej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiportal.pl/68/union-investment-tfi-najlepsze-w-2008-roku/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze Noble Funds TFI dostępne w Deutsche Bank PBC</title>
		<link>http://www.fiportal.pl/65/fundusze-noble-funds-tfi-dostepne-w-deutsche-bank-pbc/</link>
		<comments>http://www.fiportal.pl/65/fundusze-noble-funds-tfi-dostepne-w-deutsche-bank-pbc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 10:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<category><![CDATA[fundusze TFI]]></category>

		<category><![CDATA[Noble Funds TFI]]></category>

		<category><![CDATA[subfundusze]]></category>

		<category><![CDATA[TFI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiportal.pl/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Oferta funduszy inwestycyjnych dostępnych za pośrednictwem Deutsche Bank PBC została poszerzona o 6 subfunduszy zarządzanych przez Noble Funds TFI. Tym samym  Klienci Banku mogą skorzystać z dostępu do niemal 250 funduszy 12 polskich i zagranicznych partnerów.

W ramach FIO Noble Funds oferowanych jest 6 różniących się strategią inwestycyjną subfunduszy:

	Subfundusz Skarbowy
	Subfundusz Mieszany
	Subfundusz Akcji
	Subfundusz Akcji Małych i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiportal.pl/65/fundusze-noble-funds-tfi-dostepne-w-deutsche-bank-pbc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze Arka dostępne na platformie online Deutsche Bank PBC</title>
		<link>http://www.fiportal.pl/61/fundusze-arka-dostepne-na-platformie-online-deutsche-bank-pbc/</link>
		<comments>http://www.fiportal.pl/61/fundusze-arka-dostepne-na-platformie-online-deutsche-bank-pbc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 12:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<category><![CDATA[Arka]]></category>

		<category><![CDATA[fundusze]]></category>

		<category><![CDATA[online]]></category>

		<category><![CDATA[TFI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiportal.pl/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Bank PBC wprowadza Fundusze Arka do dystrybucji online w ramach systemu bankowości elektronicznej dla Klientów indywidualnych - db easyNET.

Za pomocą platformy internetowej Klienci mogą składać zlecenia otwarcia rejestru, nabywać dodatkowe jednostki uczestnictwa, konwertować te już posiadane na jednostki uczestnictwa innego funduszu zarządzanego przez to samo TFI, a także składać zlecenia sprzedaży (umorzenia). Inwestorzy mają [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiportal.pl/61/fundusze-arka-dostepne-na-platformie-online-deutsche-bank-pbc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

