<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Fundusze inwestycyjne - FIportal.pl &#187; Porady</title>
	<atom:link href="http://www.fiportal.pl/k/porady/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fiportal.pl</link>
	<description>Serwis poświęcony funduszom inwestycyjnym</description>
	<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 08:18:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Fundusz zagraniczny czy krajowy?</title>
		<link>http://www.fiportal.pl/83/fundusz-zagraniczny-czy-krajowy/</link>
		<comments>http://www.fiportal.pl/83/fundusz-zagraniczny-czy-krajowy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 11:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Porady]]></category>

		<category><![CDATA[fundusz krajowy]]></category>

		<category><![CDATA[fundusz zagraniczny]]></category>

		<category><![CDATA[TFI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiportal.pl/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Zainwestowanie części środków za granicą to dobry sposób na dodatkowe rozproszenie ryzyka. Najłatwiej dokonać tego za pośrednictwem funduszu inwestycyjnego. Tylko jaki wybrać: zarządzany przez krajową instytucję, czy może taki, którego portfelem zawiaduje jedna z dużych międzynarodowych korporacji?

Wiosna w pełni i ogarniająca nas zewsząd zieleń, przede wszystkim ta na tabelach prezentujących notowania giełdowe, poprawia nastroje inwestorom. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiportal.pl/83/fundusz-zagraniczny-czy-krajowy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Po stronie zysków - obligacje a fundusze obligacji</title>
		<link>http://www.fiportal.pl/59/po-stronie-zyskow-obligacje-a-fundusze-obligacji/</link>
		<comments>http://www.fiportal.pl/59/po-stronie-zyskow-obligacje-a-fundusze-obligacji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 10:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Porady]]></category>

		<category><![CDATA[fundusz obligacji]]></category>

		<category><![CDATA[fundusze oblikacji]]></category>

		<category><![CDATA[obligacje]]></category>

		<category><![CDATA[obligacje skarbowe]]></category>

		<category><![CDATA[stopy procentowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiportal.pl/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Spadek stóp procentowych pozwoli zarobić na obligacjach – można przeczytać w ostatnich dniach w mediach. Nie tylko brzmi zachęcająco, ale wyniki samych funduszy obligacji to potwierdzają. Tylko czy tak naprawdę wszyscy rozumiemy czym są obligacje, a czym fundusze obligacji? I jaki wpływ mają na nie stopy procentowe? Może ten tekst rozwieje nieco wątpliwości.

Zacznijmy od wyjaśnienia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiportal.pl/59/po-stronie-zyskow-obligacje-a-fundusze-obligacji/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Co z TFI w czasie bessy?</title>
		<link>http://www.fiportal.pl/51/co-z-tfi-w-czasie-bessy/</link>
		<comments>http://www.fiportal.pl/51/co-z-tfi-w-czasie-bessy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 15:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Porady]]></category>

		<category><![CDATA[bessa]]></category>

		<category><![CDATA[inwestowanie]]></category>

		<category><![CDATA[spadki]]></category>

		<category><![CDATA[stratybezpieczeństwo TFI]]></category>

		<category><![CDATA[TFI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiportal.pl/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Czy fundusz może stracić wszystko? Czy to dobry moment żeby inwestować 
w fundusze? – tego typu pytania zadaje sobie teraz wielu inwestorów. Open Finance odpowiada na te najczęstsze.

Drastyczne spadki cen akcji na światowych giełdach, będące pokłosiem kryzysu finansowego zapoczątkowanego w USA, dały się mocno we znaki także inwestorom znad Wisły. Szczególnie doświadczyli ich posiadacze jednostek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiportal.pl/51/co-z-tfi-w-czasie-bessy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jak inwestować w ciekawych czasach</title>
		<link>http://www.fiportal.pl/46/jak-inwestowac-w-ciekawych-czasach/</link>
		<comments>http://www.fiportal.pl/46/jak-inwestowac-w-ciekawych-czasach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 11:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Porady]]></category>

		<category><![CDATA[akcje]]></category>

		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<category><![CDATA[jak inwestować]]></category>

		<category><![CDATA[oszczędzanie]]></category>

		<category><![CDATA[porady inwestycyjne]]></category>

		<category><![CDATA[TFI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiportal.pl/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnich dniach mamy wysyp porad inwestycyjnych. Obecne propozycje wyglądają bardziej na próby zyskania zaufania nadszarpniętego wcześniejszą ofertą, w szczególności produktami TFI. Adresaci przekazu mają odnieść wrażenie, że biura profesjonalnie pracują i znajdują nowe atrakcyjne rozwiązania. Przyjmuje się, że inwestor ma krótką pamięć i ponownie powierzy kolejne pieniądze tym samym zarządzającym.

Alternatywą jest postawa zakładająca, że [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiportal.pl/46/jak-inwestowac-w-ciekawych-czasach/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zarobić na funduszach obligacji</title>
		<link>http://www.fiportal.pl/30/zarobic-na-funduszach-obligacji/</link>
		<comments>http://www.fiportal.pl/30/zarobic-na-funduszach-obligacji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 14:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Polecane]]></category>

		<category><![CDATA[Porady]]></category>

		<category><![CDATA[fundusz obligacji]]></category>

		<category><![CDATA[fundusze obligacji]]></category>

		<category><![CDATA[inflacja]]></category>

		<category><![CDATA[oprocentowanie]]></category>

		<category><![CDATA[skarb państwa]]></category>

		<category><![CDATA[stopy procentowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiportal.pl/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Wiele wskazuje na to, że nadchodzą złote czasy dla funduszy inwestujących w obligacje. Prognozy analityków mówią, że w najbliższych trzech latach zyski najlepszych funduszy mogą sięgnąć nawet 25-30%. Jest to zatem oferta konkurencja wobec depozytów bankowych.

Co ciekawe, przeciętny Kowalski otrzymuje szansę na tak wysokie zyski tylko wówczas, gdy zainwestuje w fundusz obligacji. Nie dotyczy to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiportal.pl/30/zarobic-na-funduszach-obligacji/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestycje w fundusze walutowe</title>
		<link>http://www.fiportal.pl/21/inwestycje-w-fundusze-walutowe/</link>
		<comments>http://www.fiportal.pl/21/inwestycje-w-fundusze-walutowe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 15:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Porady]]></category>

		<category><![CDATA[fundusze walutowe]]></category>

		<category><![CDATA[opłaty]]></category>

		<category><![CDATA[rynek walutowy]]></category>

		<category><![CDATA[ryzyko]]></category>

		<category><![CDATA[TFI]]></category>

		<category><![CDATA[TFI walutowe]]></category>

		<category><![CDATA[walutowe fundusze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiportal.pl/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Praktycznie na każdym rynku kapitałowym na świecie działają fundusze inwestycyjne rynków zagranicznych. Inwestują globalnie, regionalnie lub w walory emitowane tylko w danym kraju. W Stanach Zjednoczonych na przykład bardzo popularne są fundusze rynków azjatyckich.

Również na rynku polskim funkcjonują fundusze, które lokują swoje aktywa w zagraniczne papiery wartościowe (akcje, obligacje, bony skarbowe, depozyty bankowe). Rozważając więc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiportal.pl/21/inwestycje-w-fundusze-walutowe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Główne kryteria mające wpływ na decyzje inwestycyjne</title>
		<link>http://www.fiportal.pl/19/glowne-kryteria-majace-wplyw-na-decyzje-inwestycyjne/</link>
		<comments>http://www.fiportal.pl/19/glowne-kryteria-majace-wplyw-na-decyzje-inwestycyjne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 15:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Porady]]></category>

		<category><![CDATA[cel inwestycyjny]]></category>

		<category><![CDATA[decyzje inwestycyjne]]></category>

		<category><![CDATA[inflacja]]></category>

		<category><![CDATA[ryzyko]]></category>

		<category><![CDATA[stopy procentowe]]></category>

		<category><![CDATA[wybór funduszu]]></category>

		<category><![CDATA[wyniki inwestycyjne]]></category>

		<category><![CDATA[względy czasowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiportal.pl/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Wybierając fundusz inwestycyjny powinniśmy się zastanowić jaki stopień ryzyka jesteśmy w stanie zaakceptować, a także jak długo zamierzamy oszczędzać. Szukając najbardziej odpowiedniego funduszu powinniśmy poznać cele inwestycyjne TFI oraz podejmowane przez zarządzających funduszem ryzyko. Pod uwagę powinny być brane również takie kryteria jak: inflacja, poziom stóp procentowych oraz aspekty podatkowe.

Cel inwestycyjny

Aby dokonać właściwego wyboru funduszu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiportal.pl/19/glowne-kryteria-majace-wplyw-na-decyzje-inwestycyjne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

