<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Fundusze inwestycyjne - FIportal.pl &#187; Polecane</title>
	<atom:link href="http://www.fiportal.pl/k/polecane/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fiportal.pl</link>
	<description>Serwis poświęcony funduszom inwestycyjnym</description>
	<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 08:18:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Zarobić na funduszach obligacji</title>
		<link>http://www.fiportal.pl/30/zarobic-na-funduszach-obligacji/</link>
		<comments>http://www.fiportal.pl/30/zarobic-na-funduszach-obligacji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 14:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Polecane]]></category>

		<category><![CDATA[Porady]]></category>

		<category><![CDATA[fundusz obligacji]]></category>

		<category><![CDATA[fundusze obligacji]]></category>

		<category><![CDATA[inflacja]]></category>

		<category><![CDATA[oprocentowanie]]></category>

		<category><![CDATA[skarb państwa]]></category>

		<category><![CDATA[stopy procentowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiportal.pl/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Wiele wskazuje na to, że nadchodzą złote czasy dla funduszy inwestujących w obligacje. Prognozy analityków mówią, że w najbliższych trzech latach zyski najlepszych funduszy mogą sięgnąć nawet 25-30%. Jest to zatem oferta konkurencja wobec depozytów bankowych.

Co ciekawe, przeciętny Kowalski otrzymuje szansę na tak wysokie zyski tylko wówczas, gdy zainwestuje w fundusz obligacji. Nie dotyczy to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiportal.pl/30/zarobic-na-funduszach-obligacji/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

