<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Fundusze inwestycyjne - FIportal.pl &#187; Komentarze</title>
	<atom:link href="http://www.fiportal.pl/k/komentarze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fiportal.pl</link>
	<description>Serwis poświęcony funduszom inwestycyjnym</description>
	<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 08:18:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Ocena rynku 2009 według Union Investment TFI</title>
		<link>http://www.fiportal.pl/74/ocena-rynku-2009-wedlug-union-investment-tfi/</link>
		<comments>http://www.fiportal.pl/74/ocena-rynku-2009-wedlug-union-investment-tfi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 10:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Komentarze]]></category>

		<category><![CDATA[fundusze obligacji]]></category>

		<category><![CDATA[ocena rynku]]></category>

		<category><![CDATA[prognozy]]></category>

		<category><![CDATA[TFI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiportal.pl/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Zespół zarządzających Union Investment TFI opracował prognozę na 2009 rok dla rynku pieniężnego i kapitałowego. Wynika z niej, że największe stopy zwrotu powinny przynieść fundusze obligacji i pieniężne. Natomiast o akcjach mogą myśleć tylko długoterminowi inwestorzy. 

Rynek papierów dłużnych i instrumentów pieniężnych w 2009 roku powinien okazać się najlepszą propozycją inwestycyjną. W związku ze słabą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiportal.pl/74/ocena-rynku-2009-wedlug-union-investment-tfi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rating funduszy inwestycyjnych - listopad 2008</title>
		<link>http://www.fiportal.pl/57/rating-funduszy-inwestycyjnych-listopad-2008/</link>
		<comments>http://www.fiportal.pl/57/rating-funduszy-inwestycyjnych-listopad-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 10:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Komentarze]]></category>

		<category><![CDATA[Raporty]]></category>

		<category><![CDATA[fundusze]]></category>

		<category><![CDATA[obligacje]]></category>

		<category><![CDATA[rating]]></category>

		<category><![CDATA[subfundusze]]></category>

		<category><![CDATA[trendy]]></category>

		<category><![CDATA[wig20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiportal.pl/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Podsumowując listopad szczególne powody do zadowolenia powinni mieć przede wszystkim inwestorzy, którzy przed miesiącem zakupili jednostki funduszy obligacji. Najprawdopodobniej na tym jednak nie koniec – nadchodzące miesiące mogą być dla nich okresem żniw. Posiadacze funduszy akcji cieszą się jedynie z wyhamowania tempa w jakim ostatnio tracili pieniądze.

Właściciele jednostek uczestnictwa funduszy inwestujących na rodzimym rynku akcji nie doczekali się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiportal.pl/57/rating-funduszy-inwestycyjnych-listopad-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Obniżki czas zacząć</title>
		<link>http://www.fiportal.pl/55/obnizki-czas-zaczac/</link>
		<comments>http://www.fiportal.pl/55/obnizki-czas-zaczac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 11:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Komentarze]]></category>

		<category><![CDATA[fundusze obligacji]]></category>

		<category><![CDATA[komentarz]]></category>

		<category><![CDATA[obniżki]]></category>

		<category><![CDATA[RPP]]></category>

		<category><![CDATA[TFI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiportal.pl/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Komentarz rynkowy Dariusza Laska, Dyrektora Inwestycyjnego ds. Papierów Dłużnych w Union Investment TFI.

Zgodnie z oczekiwaniem sfery realnej, Rada Polityki Pieniężnej na ostatnim posiedzeniu obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych, rozpoczynając cykl obniżek stóp procentowych. Oczywiście słabość złotego w ostatnim czasie oraz wysoka i ciągle rosnąca inflacja bazowa były czynnikami ograniczającymi takie zachowanie, jednak zwyciężyła [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiportal.pl/55/obnizki-czas-zaczac/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nie stawiajmy TFI nad przepaścią</title>
		<link>http://www.fiportal.pl/39/nie-stawiajmy-tfi-nad-przepascia/</link>
		<comments>http://www.fiportal.pl/39/nie-stawiajmy-tfi-nad-przepascia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 11:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Komentarze]]></category>

		<category><![CDATA[fundusze klasyczne]]></category>

		<category><![CDATA[rynek kapitałowy]]></category>

		<category><![CDATA[TFI]]></category>

		<category><![CDATA[zasady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiportal.pl/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[ W tekście pt. „Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych stoją nad przepaścią” autor wykazał się troską o stan portfeli klientów funduszy inwestujących w akcje. Powszechnie wiadomo, że głównymi graczami polskiej giełdy są fundusze inwestycyjne. Jeżeli wyjaśnimy sobie część zarzutów jakie stawia autor tekstu wówczas uzyskamy bardziej przejrzysty obraz.

To co się dzieje obecnie na rynkach kapitałowych, dotyka każdego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiportal.pl/39/nie-stawiajmy-tfi-nad-przepascia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TFI stoją nad przepaścią</title>
		<link>http://www.fiportal.pl/35/tfi-stoja-nad-przepascia/</link>
		<comments>http://www.fiportal.pl/35/tfi-stoja-nad-przepascia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 12:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Komentarze]]></category>

		<category><![CDATA[bessa]]></category>

		<category><![CDATA[fundusze]]></category>

		<category><![CDATA[jesień]]></category>

		<category><![CDATA[kapitał]]></category>

		<category><![CDATA[kupno]]></category>

		<category><![CDATA[ofe]]></category>

		<category><![CDATA[PZU]]></category>

		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>

		<category><![CDATA[straty]]></category>

		<category><![CDATA[TFI]]></category>

		<category><![CDATA[zarządzanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiportal.pl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Czy po kłopotach na giełdzie czas na TFI? Najgorsze niestety jeszcze przed nami. O dziwo w USA, w obliczu kryzysu na globalną skalę stosuje się interwencjonizm państwowy, tak znienawidzony u nas w Polsce, stosuje się nacjonalizację, nadzór i regulację rynku, co w naszym kraju tak mocno krytykują neoliberałowie. A przecież za chwilę może się okazać, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiportal.pl/35/tfi-stoja-nad-przepascia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

