<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Fundusze inwestycyjne - FIportal.pl</title>
	<atom:link href="http://www.fiportal.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fiportal.pl</link>
	<description>Serwis poświęcony funduszom inwestycyjnym</description>
	<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 08:18:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Połączenie dwóch subfunduszy Union Investment TFI</title>
		<link>http://www.fiportal.pl/97/polaczenie-dwoch-subfunduszy-union-investment-tfi/</link>
		<comments>http://www.fiportal.pl/97/polaczenie-dwoch-subfunduszy-union-investment-tfi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 08:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<category><![CDATA[subfundusze]]></category>

		<category><![CDATA[TFI]]></category>

		<category><![CDATA[Union Investment TFI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiportal.pl/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[W Union Investment TFI rozpoczął się proces łączenia dwóch subfunduszy z ochroną kapitału, którego efektem będzie przejęcie subfunduszu UniAktywna Alokacja (95%) przez subfundusz UniStoProcent Plus.

Od 12 kwietnia 2010 r. uczestnicy subfunduszu UniAktywna Alokacja (95%) otrzymywać będą listowną informację o szczegółach połączenia subfunduszy.

Proces połączenia będzie składać się z kilku etapów:


	Po dniu 7 maja 2010 r. uczestnicy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiportal.pl/97/polaczenie-dwoch-subfunduszy-union-investment-tfi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze inwestycyjne wolą bogatych</title>
		<link>http://www.fiportal.pl/95/fundusze-inwestycyjne-wola-bogatych/</link>
		<comments>http://www.fiportal.pl/95/fundusze-inwestycyjne-wola-bogatych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 13:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<category><![CDATA[fundusze]]></category>

		<category><![CDATA[opłaty]]></category>

		<category><![CDATA[TFI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiportal.pl/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Kupując jednostki funduszu klienci z reguły są przekonani, że  w ramach jednego funduszu wszystkie jednostki są takie same i równe. Nie zawsze jednak jest to prawda. Stopy zwrotu z inwestycji w ten sam fundusz w tym samym okresie mogą różnić się o kilka, a w skrajnych przypadkach nawet kilkanaście procent. Dlaczego.

Fundusze inwestycyjne często rozróżniają [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiportal.pl/95/fundusze-inwestycyjne-wola-bogatych/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UniEURIBOR - euronowość na rynku TFI</title>
		<link>http://www.fiportal.pl/91/unieuribor-euronowosc-na-rynku-tfi/</link>
		<comments>http://www.fiportal.pl/91/unieuribor-euronowosc-na-rynku-tfi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 11:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<category><![CDATA[TFI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiportal.pl/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Union Investment TFI z myślą o przedsiębiorcach wprowadziło do oferty pierwszy na rynku polskim subfundusz pieniężny prowadzony w euro. UniEURIBOR, bo tak nazywa się nowy subfundusz, może osiągać lepszą stopę zwrotu niż lokaty bankowe, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i płynności. Dzięki temu jest to atrakcyjne narzędzie do zarządzania wolnymi środkami finansowymi w euro. 

UniEURIBOR [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiportal.pl/91/unieuribor-euronowosc-na-rynku-tfi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rynki surowcowe odzyskują zaufanie inwestorów</title>
		<link>http://www.fiportal.pl/89/rynki-surowcowe-odzyskuja-zaufanie-inwestorow/</link>
		<comments>http://www.fiportal.pl/89/rynki-surowcowe-odzyskuja-zaufanie-inwestorow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 12:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<category><![CDATA[rynki surowcowe]]></category>

		<category><![CDATA[surowce]]></category>

		<category><![CDATA[TFI]]></category>

		<category><![CDATA[Union Investment TFI]]></category>

		<category><![CDATA[zaufanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiportal.pl/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[W surowce, akcje, a może papiery dłużne? To pytanie zadają sobie zapewne powracający do funduszy inwestorzy. Zarządzający Union Investment TFI podpowiadają, w jakie fundusze warto dziś inwestować na najbliższe 6 do 12 miesięcy. Wiele zależy od horyzontu inwestycyjnego i akceptowanego poziomu ryzyka.

Dla ostrożniejszych Towarzystwo poleca subfundusz UniKorona Pieniężny. W ocenie zarządzających w perspektywie pół roku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiportal.pl/89/rynki-surowcowe-odzyskuja-zaufanie-inwestorow/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>W ciągu kwartału fundusze zarobiły nawet 113%</title>
		<link>http://www.fiportal.pl/85/w-ciagu-kwartalu-fundusze-zarobily-nawet-113/</link>
		<comments>http://www.fiportal.pl/85/w-ciagu-kwartalu-fundusze-zarobily-nawet-113/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 12:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Raporty]]></category>

		<category><![CDATA[raport]]></category>

		<category><![CDATA[wyniki funduszy]]></category>

		<category><![CDATA[wyniki TFI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiportal.pl/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Gdy jeszcze na początku marca br. globalne rynki giełdowe ustanawiały swoje najniższe poziomy w ramach trwającej bessy, a inwestorzy w panice wyprzedawali wszystko co mogli, chyba nikt nie zakładał, że dokładnie trzy miesiące później kwartalne zyski niektórych funduszy akcyjnych, dystrybuowanych na polskim rynku, mogą wynieść grubo ponad 100%. A jednak tak się stało i nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiportal.pl/85/w-ciagu-kwartalu-fundusze-zarobily-nawet-113/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusz zagraniczny czy krajowy?</title>
		<link>http://www.fiportal.pl/83/fundusz-zagraniczny-czy-krajowy/</link>
		<comments>http://www.fiportal.pl/83/fundusz-zagraniczny-czy-krajowy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 11:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Porady]]></category>

		<category><![CDATA[fundusz krajowy]]></category>

		<category><![CDATA[fundusz zagraniczny]]></category>

		<category><![CDATA[TFI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiportal.pl/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Zainwestowanie części środków za granicą to dobry sposób na dodatkowe rozproszenie ryzyka. Najłatwiej dokonać tego za pośrednictwem funduszu inwestycyjnego. Tylko jaki wybrać: zarządzany przez krajową instytucję, czy może taki, którego portfelem zawiaduje jedna z dużych międzynarodowych korporacji?

Wiosna w pełni i ogarniająca nas zewsząd zieleń, przede wszystkim ta na tabelach prezentujących notowania giełdowe, poprawia nastroje inwestorom. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiportal.pl/83/fundusz-zagraniczny-czy-krajowy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dwa &#8220;Złote portfele 2008 roku&#8221; dla Union Investment TFI</title>
		<link>http://www.fiportal.pl/79/dwa-zlote-portfele-2008-roku-dla-union-investment-tfi/</link>
		<comments>http://www.fiportal.pl/79/dwa-zlote-portfele-2008-roku-dla-union-investment-tfi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 10:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<category><![CDATA[fundusze]]></category>

		<category><![CDATA[nagrody]]></category>

		<category><![CDATA[TFI]]></category>

		<category><![CDATA[złote portfele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiportal.pl/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Zbigniew Jakubowski, zarządzający subfunduszem UniStabilny Wzrost i Andrzej Czarnecki, zarządzający subfunduszem UniDolar Obligacje zostali nagrodzeni „Złotymi portfelami 2008 roku” przyznawanymi przez redakcję Gazety Giełdy Parkiet. 

W kategorii najlepszy fundusz stabilnego wzrostu nagrodę otrzymał zarządzany przez Zbigniewa Jakubowskiego subfundusz UniStabilny Wzrost, który w 2008 roku osiągnął stopę zwrotu w wysokości 3,7 proc. Był to jedyny dodatni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiportal.pl/79/dwa-zlote-portfele-2008-roku-dla-union-investment-tfi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rating funduszy inwestycyjnych - styczeń 2009</title>
		<link>http://www.fiportal.pl/76/rating-funduszy-inwestycyjnych-styczen-2009/</link>
		<comments>http://www.fiportal.pl/76/rating-funduszy-inwestycyjnych-styczen-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 08:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Raporty]]></category>

		<category><![CDATA[fundusze inwestycyjne]]></category>

		<category><![CDATA[ranking tfi]]></category>

		<category><![CDATA[rating]]></category>

		<category><![CDATA[TFI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiportal.pl/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[W styczniu kolejny miesiąc z rzędu spore zyski osiągali posiadacze funduszy inwestujących w&#160;papiery nominowane w walutach, zwłaszcza w dolarze. Chwile niepewności przeżywali właściciele jednostek uczestnictwa funduszy polskich obligacji. Najgorzej wypadły fundusze inwestujące na polskim rynku akcji.

Inwestorzy, którzy mieli nadzieję na wystąpienie tzw. efektu stycznia, niestety grubo się przeliczyli. To&#160;co wystąpiło, śmiało można nazwać defektem stycznia. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiportal.pl/76/rating-funduszy-inwestycyjnych-styczen-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ocena rynku 2009 według Union Investment TFI</title>
		<link>http://www.fiportal.pl/74/ocena-rynku-2009-wedlug-union-investment-tfi/</link>
		<comments>http://www.fiportal.pl/74/ocena-rynku-2009-wedlug-union-investment-tfi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 10:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Komentarze]]></category>

		<category><![CDATA[fundusze obligacji]]></category>

		<category><![CDATA[ocena rynku]]></category>

		<category><![CDATA[prognozy]]></category>

		<category><![CDATA[TFI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiportal.pl/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Zespół zarządzających Union Investment TFI opracował prognozę na 2009 rok dla rynku pieniężnego i kapitałowego. Wynika z niej, że największe stopy zwrotu powinny przynieść fundusze obligacji i pieniężne. Natomiast o akcjach mogą myśleć tylko długoterminowi inwestorzy. 

Rynek papierów dłużnych i instrumentów pieniężnych w 2009 roku powinien okazać się najlepszą propozycją inwestycyjną. W związku ze słabą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiportal.pl/74/ocena-rynku-2009-wedlug-union-investment-tfi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Oferta Fortis Bank Polska powiększona o fundusze Union Investment TFI</title>
		<link>http://www.fiportal.pl/72/oferta-fortis-bank-polska-powiekszona-o-fundusze-union-investment-tfi/</link>
		<comments>http://www.fiportal.pl/72/oferta-fortis-bank-polska-powiekszona-o-fundusze-union-investment-tfi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 15:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<category><![CDATA[oferty funduszy]]></category>

		<category><![CDATA[subfundusze]]></category>

		<category><![CDATA[TFI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiportal.pl/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Od 9 stycznia klienci Fortis Bank Polska mogą kupować wszystkie fundusze z oferty Union Investment TFI. Do wyboru jest 18 subfunduszy w ramach funduszu parasolowego oraz jeden fundusz specjalistyczny. Sprzedaż odbywa się w placówkach banku, a już wkrótce także za pośrednictwem platformy internetowej.

Oferta funduszy dostępnych w Fortis Banku powiększyła się o 18 subfunduszy tworzących fundusz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiportal.pl/72/oferta-fortis-bank-polska-powiekszona-o-fundusze-union-investment-tfi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

